| Identifiant fabricant NMRA | 70 |
| Identifiant Produit | 2 |
| # | Description |
|---|---|
| 1 | configuration du nœud |
| 2-17 | configuration port 1-16 |
| 18 | état des ports 1-8 (lecture seulement) |
| 19 | état des ports 9-16 (lecture seulement) |
| 20 | CAN-ID |
| Bit | Fonction |
|---|---|
| 0 | sauvegarde les états des sorties à la commande d'arrêt |
| 1 | utilise les évènements courts |
| 2, 3 | durée d'impulsion: 0x00=250ms, 0x04=500ms, 0x08=1000ms, 0x0C=2000ms |
| Bit | Fonction | |
|---|---|---|
| 0 | 1=Entrée | 0=Sortie |
| 1 | 0=rapport direct 1=rapport différé pour la détection d'occupation. | 0=impulsion 1=continu |
| 2 | 1=inversé | |
| Évènement# | Description | Variable |
|---|---|---|
| 0-15 | port 1…16 | non utilisé |
| 16 | SoD (début de journée) | non utilisé |
| Port | PICbit | Connecteur |
|---|---|---|
| CAN | RB2/RB3 | - |
| FLiM switch | RA2 | - |
| LED1 | RB6 | - |
| LED2 | RB7 | - |
| LED3 | RB5 | - |
| 1 | RA0 | J4 |
| 2 | RA1 | J4 |
| 3 | RA3 | J4 |
| 4 | RA4 | J4 |
| 5 | RA5 | J4 |
| 6 | RB0 | J4 |
| 7 | RB1 | J4 |
| 8 | RB4 | J4 |
| 9 | RC0 | J3 |
| 10 | RC1 | J3 |
| 11 | RC2 | J3 |
| 12 | RC3 | J3 |
| 13 | RC7 | J3 |
| 14 | RC6 | J3 |
| 15 | RC5 | J3 |
| 16 | RC4 | J3 |
| Requête | Réponse | Remarque |
|---|---|---|
| OPC_ASRQ | OPC_ARON,OPC_AROF | |
| OPC_ACON | - | |
| OPC_ASON | - | |
| OPC_ACOF | - | |
| OPC_ASOF | - | |
| OPC_RQNPN | OPC_PARAN | |
| OPC_SNN | - | |
| OPC_RQNP | OPC_PARAMS | |
| OPC_RTOF | - | |
| OPC_NVRD | OPC_NVANS | |
| OPC_NVSET | - | |
| OPC_NNLRN | - | |
| OPC_NNULN | - | |
| OPC_EVLRN | - | |
| OPC_NERD | OPC_ENRSP | |
| OPC_NNCLR | - | Réinitialiser l'EEPROM |
| OPC_QNN | OPC_PNN | Requête |
| Non sollicité |
|---|
| OPC_ASON,OPC_ASOF |
| LED# | Couleur | Information | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | vert | activité CBUS. | Avec un délai de désactivation de 50 ms qui ne montre pas le trafic réel sur le bus CAN; C'est juste un indicateur convivial. |
| 2 | jaune | Mode d'apprentissage d'évènement. | Clignotement à une fréquence de 1 Hz, sinon cette LED est éteinte. Déclenché par le commutateur FLiM. |
| 3 | rouge | Le Firmware a commencé à exécuter la boucle principale. | Il y a un problème de matériel/firmware si cette LED ne s'allume pas. Il est normal que cette LED clignote lors de l'activité CBUS; la boucle principale est interrompue. |