| Port | E/S | Description |
|---|---|---|
| RA0 | I | Bouton FLiM |
| RA1 | O | Déboguer la fréquence d'analyse LN. |
| RA6,7 | R | Résonateur |
| RB2 | O | CAN Tx |
| RB3 | I | CAN Rx |
| RB4 | O | Transmission CBUS LED1 |
| RB5 | O | Réception CBUS LED2 |
| RC2 | O | Transmission LocoNet LED5 |
| RC3 | O | Réception LocoNet LED6 |
| RC4 | O | Marche LED3 |
| RC5 | O | Mode FLiM LED4 |
| RC6 | O | LocoNet Tx |
| RC7 | I | LocoNet Rx |
| Identifiant du fabricant NMRA | 70 |
| Identifiant du produit | 56 |
| Numéro du nœud par défaut | 56 |
| CanID par défaut | 56 |
| # | Description |
|---|---|
| 1 | Configuration du nœud |
| 2 | CAN-ID |
Révision 425+
| Bit | Par défaut | Fonction | Remarque |
|---|---|---|---|
| 0x01 | off | Lecture seulement | Trafic à sens unique de LocoNet vers CBUS |
| 0x02 | off | Envoi d'évènements de détecteur CBUS | |
| 0x04 | off | SoD | Traduit l'évènement SoD vers LocoNet |
Révision 435+
| Évènement# | Description | Variable |
|---|---|---|
| 0 | SOD | non utilisé |
| 1 | Numéro d'événement de démarrage de l'aiguillage | non utilisé |
| 2 | Numéro d'événement de fin de l'aiguillage | non utilisé |
| 3 | Numéro d'évènement de démarrage du détecteur | non utilisé |
| 4 | Numéro d'évènement de fin du détecteur | non utilisé |
| CBUS | Direction | LocoNet | Remarque |
|---|---|---|---|
| OPC_RTON | ↔ | OPC_GPON | Alimentation de la voie |
| OPC_RTOF | ↔ | OPC_GPOFF | Alimentation de la voie |
| OPC_RESTP | → | OPC_IDLE | Arrêt d'urgence |
| OPC_ASON, OPC_ASOF | ← | OPC_INPUT_REP | rapport du détecteur/Entrée |
| OPC_ASON, OPC_ASOF | ← | OPC_SW_REQ, OPC_SW_STATE | Requête de l'aiguillage |
| OPC_ACON3 | ← | OPC_LISSY_REP | Lecteur IR Uhlenbrock |
| OPC_ACON3, OPC_ACOF3 | ← | OPC_MULTI_SENSE | Transpondeur Digitrax |
| OPC_ASRQ (4711) | → | OPC_SW_REQ (1017) | Début de journée |
| OPC_ACON, OPC_ACOF, OPC_ASON, OPC_ASOF | → | OPC_SW_REQ | Voir la plage de filtres pour les demandes d'aiguillage. |
| OPC_ACON, OPC_ACOF, OPC_ASON, OPC_ASOF | → | OPC_INPUT_REP | Voir la plage de filtres pour les rapports de détecteur/d'entrée. |
| OPC_FCLK | → | OPC_WR_SL_DATA | Horloge Rapide dans l'emplacement 123 |
| 0xEA | ← | LocoNet read error | Débogage |
Exemple de trace Lissy:
20120608.154904.282 r9999c lnreader lnmon 1486 Lissy 6: Loco 2418 moving north 20120608.154904.283 r9999I lnreader OLocoNet 0513 lissy=6 ident=2418 dir=0 20120608.154904.288 r9999I cbreader OCBUS 0179 [056] evaluate OPC=0xF0 20120608.154904.288 r9999c cbreader OCBUS 0926 IR short event 6 loco=2418 dir=rev (node=0)
Lire la page Adressage pour plus d'information à prpos des schémas d'adressage.
| CBUS (FADA) → LocoNet (MADA) | Remarque |
|---|---|
| adresse (divisé par ) 2 → port | |
| adresse (modulo) 2 → porte | Dans la configuration GCA50 la porte est référencé par l'option C2. |
| LocoNet (PADA) → CBUS (FADA) |
|---|
| (port-1) (multiplié par) 2 + porte |
| porte | valeur |
|---|---|
| rouge | 0 |
| vert | 1 |
| CAN-GC2 | |
|---|---|
| CBUS | LocoNet |
| Adresse= 8, Port=0 | Adresse=0, Port=5, Porte=rouge |