Der GCA_PI08 hat mehrere Möglichkeiten um die LED's anzuschliessen. In den Nachfolgenden Beispielen werden J1 und J2 verwendet um die LED's anzuschliessen.
| Pin | J1 | J2 |
|---|---|---|
| 1 | + | + |
| 2 | - | - |
| 3 | Port 1 | Port 9 |
| 4 | Port 2 | Port 10 |
| 5 | Port 3 | Port 11 |
| 6 | Port 4 | Port 12 |
| 7 | Port 5 | Port 13 |
| 8 | Port 6 | Port 14 |
| 9 | Port 7 | Port 15 |
| 10 | Port 8 | Port 16 |
Die Begriffswerte werden berechnet indem die jeweiligen werte der Lampen addiert werden.
| Begriff | Lampen | Wert |
|---|---|---|
| 0 | Rot | 2 |
| 1 | Grün | 1 |
| 2 | Grün und Orange | 5 |
| 3 | Grün und Grün | 9 |
Ein Wert von 15 schaltet alle Lampen ein
Nun können die folgenden Einstellungen gemacht werden
| Begriff | Lampen | Wert |
|---|---|---|
| 0 | Orange und Orange | 3 |
| 1 | Grün und Grün | 12 |
| 2 | Orange und Grün | 9 |
| 3 | Orange, Grün und Grün | 13 |
| Leer | - | 65535 |
Ein Wert von 65535 schaltet alle Lampen aus.
| Begriff | Lampen | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 65535 | |
| 1 | White | 1 | Bremsung einleiten |
| 2 | White(1) and White(4) | 5 | Magnetscheibenbremse |
| 3 | White(2) and White(4) | 6 | Bremse lösen |
| 4 | All White Bulbs | 7 | Bremsen sind in Ordnung |
| 5 | Train Departure | 9 | Abfahrt des Zuges |