ctc:ctc-led-de
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ctc:ctc-led-de [2025/12/13 15:37] – [Mapping-ID] babbel | ctc:ctc-led-de [2025/12/13 16:15] (current) – [Tauschen] babbel | ||
|---|---|---|---|
| Line 34: | Line 34: | ||
| Für normale Setups leer lassen.\\ | Für normale Setups leer lassen.\\ | ||
| - | ====Text-PS==== | + | ====Punktgröße==== |
| Text-Punktgröße für den Fall einer Anzeige-Simulation.\\ | Text-Punktgröße für den Fall einer Anzeige-Simulation.\\ | ||
| - | + | \\ | |
| - | \\ | + | |
| ====Taster==== | ====Taster==== | ||
| - | ===Node-ID=== | + | ===Knoten-ID=== |
| - | Die Node-ID, an der dieser Taster als Eingang angeschlossen ist.\\ | + | Die Knoten-ID, an der dieser Taster als Eingang angeschlossen ist.\\ |
| - | ===T1=== | + | ===T1/T2=== |
| Die Eingangsadresse.\\ | Die Eingangsadresse.\\ | ||
| ===LED=== | ===LED=== | ||
| Die optionale Rückmelde-LED, | Die optionale Rückmelde-LED, | ||
| - | + | \\ | |
| - | \\ | + | |
| ====LED==== | ====LED==== | ||
| - | ===Node-ID=== | + | ===Knoten-ID=== |
| - | Die Node-ID, an der die WS29812-Pixelkette angeschlossen ist.\\ | + | Die Knoten-ID, an der die WS29812-Pixelkette angeschlossen ist.\\ |
| ===Offset=== | ===Offset=== | ||
| Line 69: | Line 67: | ||
| Wenn die Funktions-LED anders als die Vorgabe ist, kann sie durch Setzen auf > 0 angegeben werden.\\ | Wenn die Funktions-LED anders als die Vorgabe ist, kann sie durch Setzen auf > 0 angegeben werden.\\ | ||
| Eine Funktions-LED ist zum Beispiel die LED, die den Signalbegriff anzeigt.\\ | Eine Funktions-LED ist zum Beispiel die LED, die den Signalbegriff anzeigt.\\ | ||
| + | |||
| + | ===AON=== | ||
| + | **Always ON**, permanent leuchtende LED, die Farbeinstellung erfolgt in dem unteren rechten Feld der Farbwerte. | ||
| ===Vorgabe=== | ===Vorgabe=== | ||
| Setzt die LED-Checkboxen gemäß der Vorgabe für den Objekttyp.\\ | Setzt die LED-Checkboxen gemäß der Vorgabe für den Objekttyp.\\ | ||
| - | \\ | + | ===Drehen=== |
| + | Wenn die WS2811-Platine mit Strom von rechts betrieben wird, dreht dies die LEDs um 180°..\\ | ||
| + | |||
| + | ===Test=== | ||
| + | Hier kann die Zuordnung, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| ====Farbe==== | ====Farbe==== | ||
| ===Mapping=== | ===Mapping=== | ||
| Das Farb-Mapping hängt vom Objekttyp ab.\\ | Das Farb-Mapping hängt vom Objekttyp ab.\\ | ||
| Häufig sind Block- und Fahrstraßen-Zustände.\\ | Häufig sind Block- und Fahrstraßen-Zustände.\\ | ||
| + | Mit der Checkbox kann blinken aktiviert werden\\ | ||
| ===Helligkeit=== | ===Helligkeit=== | ||
| Die Helligkeit der WS2812-LEDs.\\ | Die Helligkeit der WS2812-LEDs.\\ | ||
| + | |||
| + | ===Voreingestellte Farbe=== | ||
| + | Ist dies aktiviert werden die Farb- und Helligkeitseinstellung aus den Voreinstellungen verwendet. | ||
| + | |||
| + | ===Verzögerung=== | ||
| + | Steuert die Blinkfrequenz. | ||
| ===Kopieren/ | ===Kopieren/ | ||
| Line 90: | Line 105: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ====Tauschen==== | ||
| - | Dreht die LEDs um 180°.\\ | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| =====Vorgabe===== | =====Vorgabe===== | ||
| {{: | {{: | ||
ctc/ctc-led-de.1765636678.txt.gz · Last modified: 2025/12/13 15:37 by babbel